คำถามที่พบบ่อย
หัวข้อ | NASA Space Apps Challenge | Space Challenge Asia |
---|---|---|
เป้าหมาย | ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกใช้ข้อมูลของ NASA เพื่อแก้ไขปัญหาที่เสนอทุกปี | ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมในเอเชียพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและแข่งขันในหลายๆ ด้าน |
รางวัล | ผู้ชนะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการปล่อยจรวดและพบปะกับนักวิทยาศาสตร์ของ NASA | เงินรางวัล, ใบประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและผู้สนับสนุน |
ประเภทขององค์กร | การรวมตัวของผู้จัดการแข่งขัน NASA จากทั่วโลก โดยมุ่งเน้นเฉพาะที่แฮกาธอน | เครือข่ายของสมาชิกด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอวกาศในเอเชีย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในด้านต่างๆ เช่น Drone Soccer, Flight Sim, Space mission, Drone Programming และอื่นๆ |
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ | ทั่วโลก | เจาะจงเฉพาะภูมิภาคเอเชีย |
พิธีมอบรางวัล | รางวัลระดับโลก | รางวัลระดับภูมิภาคเอเชียและรางวัลย่อยอื่นๆ |
ประเภทการแข่งขัน | มุ่งเน้นการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ NASA และอวกาศ | การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ รวมถึงการแข่งขันเพิ่มเติมในด้านการจำลองการบิน,Drone Soccer, Drone Programming, Space Mission Simulator |
การสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก NASA Earth and Space | ได้รับการสนับสนุนและบริจาคโดยผู้นำท้องถิ่นที่มีความสนใจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐด้านอวกาศและการบินในเอเชียและที่อื่นๆ |
ความต้องการด้านเงินทุน | NASAจัดการด้านเงินทุนเอง | การสนับสนุนจากสาธารณะสำหรับงบประมาณขององค์กร การเช่าสถานที่ การจัดหาบุคลากร การเดินทาง หรือการเชิญทีมที่ได้รับรางวัลให้เข้าร่วม |
กลุ่มเป้าหมาย | นักพัฒนา, นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่ชื่นชอบด้านอวกาศจากทั่วโลก | นักพัฒนา ผู้ที่ชื่นชอบอวกาศ ผู้ที่ชื่นชอบโดรนและการบินในเอเชีย |
การเป็นสมาชิก | คัดเลือกโดยทีม NASA Space App Global | สามารถสมัครเพื่อพิจารณาตามผลงานในกิจกรรมที่ผ่านมา หรือเข้าร่วมเป็นผู้นำท้องถิ่น แต่บางกิจกรรมแข่งขันที่มีรางวัลอาจมีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม | ไม่มี | เข้าร่วมเป็นผู้นำท้องถิ่นได้ฟรี แต่บางกิจกรรมแข่งขันที่มีรางวัลอาจมีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
โอกาสในการเข้าร่วม | โอกาสในการพัฒนาโครงการร่วมกับ NASA | โอกาสในการพัฒนาทักษะต่างๆ นอกเหนือจากกิจกรรมแฮคกาตรอน |
วันจัดงาน | 3-10 ตุลาคม or 15-20 ตุลาคม, 20+ | 3-10 ตุลาคม, 11-15 ตุลาคม, 20+ |
สถานที่จัดงาน | ประเทศของคุณ | จัดขึ้นในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์, ไทย, หรือประเทศสมาชิกในเอเชีย ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุน |
เครือข่าย | เครือข่ายระดับโลก | เครือข่ายที่จะเน้นเฉพาะภูมิภาคเอเชีย |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาอังกฤษเป็นหลัก | ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับงาน |
ผลกระทบ | ผลกระทบระดับโลก | ผลกระทบที่จะเน้นไปที่ภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก |
รายชื่อประเทศที่เข้าร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น, อินเดีย, ไทย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และอีกหลายประเทศในเอเชีย
ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคมหลังจากการจัด NASA Space App ของแต่ละปี
ในขณะนี้ ในฐานะผู้นำท้องถิ่นของ NASA Space Apps คุณสามารถเข้าร่วมได้ฟรี แต่บางการแข่งขันอาจมีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมพิเศษ
แม้ว่าโจทย์หลักจะเป็นระดับโลก แต่ Space Challenge Asia เฉพาะเจาะจงในภูมิภาคที่ตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะในเอเชีย
ขึ้นอยู่กับกฎในแต่ละปี หากเรามีการสนับสนุนเพียงพอ การจัดงานที่สถานที่จริงก็เป็นไปได้เช่นกัน
มี, มักจะมีรางวัลท้องถิ่นที่มอบให้โดยผู้จัดในภูมิภาค และทีมที่ชนะอาจมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลกเพื่อรับรางวัลใหญ่ขึ้นหรือลงทะเบียนกับ Space Challenge Asia
กรรมการท้องถิ่นมักจะคัดเลือกผู้ชนะตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์, ผลกระทบ, ความถูกต้อง, และความเกี่ยวข้องกับภารกิจของ Space Challenge จากนั้นจะคัดเลือกผู้ชนะในเอเชียจากผู้ชนะท้องถิ่น